Item TF-1YECX0F
Unit Weight Measures
- Brand
- CONTROLS

54-C0167/1 Unit weight measure, 10 l cap. , conforming to BS 1881:Part 107.
MeetsASTM C29 · ASTM C138 · EN 12350-6 · EN12350-6 · BS 1881
Technical specifications
| Models 55- | C0167/1* — C0166/2 — C0166/1 — C0166 — C0167 — C0168 — C0169 |
|---|---|
| Cap., litres | 10 — 2 — 3 — 5 — 10 — 14 — 28 |
| Int. Dim. mm (dxh) | 200×320 — 154×111 — 154×165 — 188×180 — 213×281 — 234×320 — 347×299 |
| Max size of Aggregates mm | 50 — – — 12.5 — 12.5 — 25 — 37.5 — 75 |
| Weight approx kg | 8 — 2 — 3 — 4 — 6 — 9 — 11 |
| Conforming to BS 1881 | Part 107 |
Features
- Conforms to Test Standard EN 12350-6